"No hay descanso para quiénes persiguen la Gloria" Johan Cruyff
MILAN JUNIOR CAMP 2008 MÁS QUE FÚTBOL FUTBOL TOTAL 07 PANTALÓN

Clasificación

La clasificaciónes que aparecen en la web son oficiosas y no adquieren carácter OFICIAL en tanto no sea verificada su autenticidad por el Comité de Competición.

Pos EQUIPOS PTOS PJ G E P GF GC GA
C.D.RIOSECO 61 24 20 1 3 160 36 +124
C.D. EL CUADRON DE ZARATAN 61 24 19 4 1 106 34 +72
U.D. SANTOVENIA 54 24 17 3 4 104 45 +59
C.D. COM. ATLETICO PARQUESOL 52 24 16 4 4 122 40 +82
C.D. DON BOSCO 50 24 15 5 4 93 64 +29
C.D. RENEDO 43 24 14 1 9 112 68 +44
C.D. LA VIÑA 42 24 12 6 6 105 64 +41
RIBERA ATLETICO 20 24 6 2 16 42 73 -31
LA PASARELA C.F 20 24 6 2 16 44 103 -59
10º A.D.C. VILLA DE SIMANCAS 19 24 6 1 17 42 92 -50
11º C.D. U.D. SUR 18 24 5 3 16 42 107 -65
12º A.D. AMANECER 7 24 2 1 21 38 154 -116
13º C.D.SAN PIO X 4 24 1 1 22 22 152 -130
Jueves, 3 Julio 2008

Desde 20 de enero 2004
 
NUESTROS COLABORADORES

QUISIERA SABER

RELATOS DE FÚTBOL

REGLAMENTO

REAL VALLADOLID

ASOFUSA

© www.redesygoles.com 2004. Todos los derechos reservados - AVISO LEGAL -
Resolucion mínima recomendada 1024 x 768
Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito. El contador para sitios web particulares